Cadenas de acero inoxidable de alta superficie pulida para el sistema de medición métrica en equipos de aparejo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | nosson |
Número de modelo: | M5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.30/pieces 1000-9999 pieces |
Tiempo de entrega: | Para los elementos de fijación estándar toma 1-3 días. Para los productos OEM u ODM, toma 10-15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Sistema de medición: | El método métrico | Tipo del perno de los grillos: | con una pinza de cuello de tornillo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Industria pesada, explotación minera, tratamiento de aguas, atención sanitaria, industria minorista, | Tipo de los grillos: | GRILLOS DE DEE |
El material: | Acero inoxidable, acero inoxidable | Tipo de producto: | Tipo del perno |
Forma de las piezas: | - ¿ Por qué? | Tratamiento de la superficie: | Las demás: |
Nombre del producto: | Cadenas D de acero inoxidable | Color: | En el caso de los productos |
Tamaño: | 8 mm | Uso: | Marine Hardware |
Superficie: | Alto pulido | tecnología: | Fundido de precisión |
Descripción de producto
Haga clic para obtener una cotización gratuita
Descripción de los productos

Productos | D Enjaulado | ||
Página web | En la actualidad, el gobierno de la República Popular China ha adoptado una política de protección de los derechos humanos. | ||
Estándar | ISO,DIN,JIS,ANSI,BSW,GB y elementos de sujeción no estándar según el dibujo del cliente | ||
Las máquinas | Maquinaria automática para la preparación de los encabezados,máquinas CNC,máquinas de prensado automático,maquinaria de rectificación de superficies de alta precisión para encabezado en frío,involuntaria máquinas de molienda, probador de dureza, medidor de espesor métrico electrolítico, máquina de medición de visión, medidor de espesor, etc. | ||
El material | 1Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 y así sucesivamente | ||
2Acero: acero al carbono, acero aleado, acero de resorte, etc. | |||
3. Bronce:C36000, C37700 (HPb59), C38500 ((HPb58), C27200 ((CuZn37), C28000 ((CuZn40), Cobre (99% Cu) y demás | |||
4.Aluminio: Al6061, Al6063 etc. | |||
5- Acero de corte libre: 1213, 12L14,1215 y demás | |||
6Otros materiales, como el nylon y el plástico, etc. | |||
Finalización de la superficie | Zn- Revestido, Ni-revestido, Pasivado, Estaño-revestido, Arenas y anodizado, Polido, Electro-pintura, Anodizado negro, Plano, Cromo, Caliente Galvanizado en profundidad (H.D.G.), Revestimiento de latón, óxido negro, etc. | ||
Tratamiento térmico | Temperante, endurecedor, esferoide, alivio del estrés. | ||
Proceso de fabricación | En el caso de los productos de la partida I, el valor de las importaciones de los productos de la partida II incluidos en el cuadro 1 del presente anexo no excederá del 40% del precio franco fábrica de los productos de la partida II. | ||
Muestra | Podemos suministrar las muestras gratis, si las muestras que tenemos en stock | ||
Tiempo de entrega | 10-16 días laborables como de costumbre, se basará en la cantidad detallada del pedido. | ||
Tamaño de la caja | 35.5*23.5*16 CM &36*24*12.5 CM y según el diseño solicitado por el cliente | ||
Tamaño del palet | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Servicio postventa | Seguiremos los productos para cada cliente y ayudaremos a resolver el problema después de las ventas. |








Recomendar productos
Línea de productos

Perfil de la empresa


Certificaciones

Embalaje y envío

Preguntas frecuentes

P. ¿Cuáles son sus principales productos?R: Los sujetadores de acero inoxidable, especialmente el tornillo de seguridad, como el tornillo de torsión, el tornillo de alas TRI, el perno triangular, el perno de enchufe, etc., se admiten tanto en OEM como en ODM.P. ¿Cuál es su MOQ?A. Para los sujetadores estándar, no hay MOQ, para los sujetadores personalizados, de 5000pcs a 100000pcs según el tamaño y los detalles de los artículos.P. ¿Acepta el DEM y el ODM?R: Por supuesto! Apoyamos OEM y ODM! Podemos hacer los productos de acuerdo con el dibujo del cliente.Nuestra empresa tiene experiencia en su fabricación y ya ha proporcionado este servicio a muchos clientes en todo el mundo.Si no tienes dibujo, muéstranos tu idea, te la diseñaremos.P. ¿Cuál es su método de pago?R: Pedido pequeño: Western union, paypal o alibaba tradeassurance sugieren, Pedido a granel: 30% T/T por adelantado y saldo antes del envío.Para pedido pequeño inferior a 3000USD,Le sugerimos que pague TT 100% por adelantado para reducir los cargos bancarios.¿ Puede proporcionar muestras?R: Claro, para los elementos de fijación estándar, las muestras están disponibles, pero no incluyen el cargo expreso, para los elementos de fijación especiales, basándose en el dibujo detallado y la solicitud.P. ¿Cuánto tiempo dura su entrega?R: Para los sujetadores estándar toma 1-3 días. Para los productos OEM u ODM, toma 10-15 días dependen de los artículos reales y la cantidad.
Haga clic de regreso a la página de inicio
Quiere saber más detalles sobre este producto